|
| : / sys / firmware / dmi / entries / |
| 0-0 | |||||
| 1-0 | |||||
| 11-0 | |||||
| 127-0 | |||||
| 15-0 | |||||
| 16-0 | |||||
| 16-1 | |||||
| 17-0 | |||||
| 17-1 | |||||
| 17-10 | |||||
| 17-11 | |||||
| 17-2 | |||||
| 17-3 | |||||
| 17-4 | |||||
| 17-5 | |||||
| 17-6 | |||||
| 17-7 | |||||
| 17-8 | |||||
| 17-9 | |||||
| 19-0 | |||||
| 19-1 | |||||
| 2-0 | |||||
| 20-0 | |||||
| 20-1 | |||||
| 20-10 | |||||
| 20-11 | |||||
| 20-2 | |||||
| 20-3 | |||||
| 20-4 | |||||
| 20-5 | |||||
| 20-6 | |||||
| 20-7 | |||||
| 20-8 | |||||
| 20-9 | |||||
| 3-0 | |||||
| 32-0 | |||||
| 38-0 | |||||
| 4-0 | |||||
| 4-1 | |||||
| 7-0 | |||||
| 7-1 | |||||
| 7-2 | |||||
| 7-3 | |||||
| 7-4 | |||||
| 7-5 | |||||
| 9-0 | |||||
| 9-1 | |||||
| 9-2 | |||||
| 9-3 | |||||
| 9-4 | |||||
| 9-5 |